│三蘆房訊情報網│地價動態分析│預售建案小秘書│重劃區預售屋價格PK站│生活圈行情分析 │機捷沿線交易行情分析
為促進不動產交易資訊透明化,實現居住正義,自101年8月1日起,民眾於買賣案件登記完畢後,可至本所實價登錄櫃檯申報不動產買賣、不動產租賃、預售屋成交案件實際資訊。
108年7月31日修正公布平均地權條例,將買賣案件申報登錄義務回歸到買賣雙方,並提前至申請買賣移轉登記時一併辦理,另依違法情節調整罰則區分輕重,經行政院定自109 年7月1日施行。
| | 三重區可供查詢案件申報量比較表 | 蘆洲區可供查詢案件申報量比較表 |
|---|
| | 申報案量 | 與上期比較增減比率 | 申報案量 | 與上期比較增減比率 |
| 114年第2季 | 1112 | 27.82% | 292 | -0.34% |
| 114年第1季 | 870 | -48.31% | 293 | -5.79% |
| 113年第4季 | 1683 | 10.89% | 311 | -40.08% |
| 113年第3季 | 1518 | -13.90% | 519 | 11.13% |
| 113年第2季 | 1763 | 16.68% | 467 | 14.74% |
| 113年第1季 | 1511 | 23.75% | 407 | -8.95% |
| 112年第4季 | 1221 | -26.75% | 447 | 5.18% |
| 112年第3季 | 1667 | 16.98% | 425 | -9.57% |
| 112年第2季 | 1425 | 34.31% | 470 | 21.76% |
| 112年第1季 | 1061 | -6.77% | 386 | -4.93% |
| 三重區房地交易均價比較表 (依使用分區) |
|---|
| | 土地使用分區 | 統計案量(件) | 與上期比較增減比率 | 交易均價(萬) | 與上期比較增減比率 |
| 114年第2季 | 住 | 930 | 41.77% | 57.71 | 5.81% |
| 商 | 69 | -14.81% | 57.55 | -3.68% |
| 工 | 32 | 18.52% | 40.65 | -3.56% |
| 114年第1季 | 住 | 656 | -51.55% | 54.54 | -1.09% |
| 商 | 81 | 3.85% | 59.75 | 1.72% |
| 工 | 27 | -28.95% | 42.15 | 2.50% |
| 113年第4季 | 住 | 1354 | 16.32% | 55.14 | 4.21% |
| 商 | 78 | -41.79% | 58.74 | 10.75% |
| 工 | 38 | -15.56% | 41.12 | 2.36% |
| 113年第3季 | 住 | 1164 | -12.81% | 52.91 | 1.49% |
| 商 | 134 | -29.10% | 53.04 | 5.49% |
| 工 | 45 | -23.73% | 40.17 | 1.33% |
| 113年第2季 | 住 | 1335 | 7.49% | 52.91 | 3.97% |
| 商 | 189 | 40.00% | 53.04 | -0.21% |
| 工 | 59 | 25.53% | 39.94 | 9.01% |
| 113年第1季 | 住 | 1242 | 35.89% | 50.89 | 7.05% |
| 商 | 135 | 9.76% | 53.15 | 0.99% |
| 工 | 47 | -11.32% | 36.64 | -4.26% |
| 112年第4季 | 住 | 914 | -35.13% | 47.54 | -2.70% |
| 商 | 123 | -0.81% | 52.63 | 5.22% |
| 工 | 53 | 17.78% | 38.27 | 5.54% |
| 112年第3季 | 住 | 1409 | 25.80% | 48.86 | 9.14% |
| 商 | 124 | -21.02% | 50.02 | 0.40% |
| 工 | 45 | 0.00% | 36.26 | -11.99% |
| 112年第2季 | 住 | 1120 | 57.08% | 44.77 | -3.10% |
| 商 | 157 | -30.84% | 49.82 | 5.24% |
| 工 | 45 | -6.25% | 41.20 | 8.79% |
| 112年第1季 | 住 | 713 | -20.87% | 46.20 | -0.86% |
| 商 | 227 | 114.15% | 47.34 | -1.31% |
| 工 | 48 | 33.33% | 37.87 | 17.68% |
| *本房地交易案量及價格統計為排除素地、單純建物或車位交易、特殊交易情形及1樓、透天厝等類型案件統計所得。 |
| 蘆洲區房地交易均價比較表 (依使用分區) |
|---|
| | 土地使用分區 | 件數 | 與上期比較增減比率 | 交易均價(萬) | 與上期比較增減比率 |
| 114年第2季 | 住 | 236 | 4.89% | 49.16 | 0.04% |
| 商 | 13 | 116.67% | 50.51 | -8.58% |
| 114年第1季 | 住 | 225 | -3.85% | 49.14 | -4.02% |
| 商 | 6 | 100.00% | 55.25 | 24.86% |
| 113年第4季 | 住 | 234 | -41.65% | 51.20 | 5.89% |
| 商 | 3 | -80.00% | 44.25 | -13.41% |
| 113年第3季 | 住 | 401 | 12.64% | 48.35 | 6.29% |
| 商 | 15 | 15.38% | 51.10 | 9.87% |
| 113年第2季 | 住 | 356 | 10.90% | 45.49 | 5.25% |
| 商 | 13 | -18.75% | 46.51 | -8.30% |
| 113年第1季 | 住 | 321 | -10.34% | 43.22 | 0.28% |
| 商 | 16 | -23.81% | 50.72 | -11.48% |
| 112年第4季 | 住 | 358 | 6.87% | 43.10 | 3.31% |
| 商 | 21 | 50.00% | 57.30 | 9.41% |
| 112年第3季 | 住 | 335 | -9.70% | 41.72 | -0.76% |
| 商 | 14 | -36.36% | 52.37 | 4.97% |
| 112年第2季 | 住 | 371 | 18.53% | 42.04 | -1.22% |
| 商 | 22 | 144.44% | 49.89 | -3.13% |
| 112年第1季 | 住 | 313 | 1.62% | 42.56 | 0.14% |
| 商 | 9 | -50.00% | 51.50 | 22.33% |
| *本房地交易案量及價格統計為排除素地、單純建物或車位交易、特殊交易情形及1樓、透天厝等類型案件統計所得。 |
