| 書狀費 | 每張新臺幣八十元 |
| 書狀工本費 | 每張新臺幣八十元 |
| 登記(簿)謄本或節本工本費 | 人工影印:每張新臺幣十元 電腦列印:每張新臺幣二十元 |
| 地籍圖謄本工本費 | 人工影印:每張新臺幣十五元 人工描繪:每筆新臺幣四十元 電腦列印:每張新臺幣二十元 |
| 登記申(聲)請書及其附件影印工本費 | 每張新臺幣十元 |
| 登記申(聲)請書及其附件閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案新臺幣七十五元(限時二十分鐘) |
| 各類登記專簿影印工本費 | 每張新臺幣十元 |
| 各類登記專簿閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案新臺幣七十五元(限時二十分鐘) |
| 地籍圖之藍晒圖或複製圖閱覽費 | 每幅新臺幣十元(限時二十分鐘) |
| 電子處理之地籍資料(含土地資料及地籍圖)到所查詢閱覽費 | 每筆(棟)新臺幣二十元(限時五分鐘) |
| 電子處理之地籍資料電傳資訊閱覽費 | 每人每筆(棟)新臺幣十元 |
| 歸戶查詢閱覽費 | 每次新臺幣四十五元(限時十分鐘) |
| 地籍異動索引查詢閱覽費 | 每筆(棟)新臺幣十元(限時三分鐘) |
| 各項查詢畫面列印工本費 | 每張新臺幣二十元 |
| 土地基本電子資料庫 | - 測量資料:地籍圖以宗地筆數為計價單位,每筆1元,總筆數未達1,000筆,以1,000筆計;圖根點以點數為計價單位,每點20元,總點數未達10點,以10點計。
- 登記資料:以資料輸出之錄數為計價單位,每錄0.5元,總錄數未達1,000錄者,以1,000錄計;總價尾數未滿1元者,其尾數不計。
- 地價資料:以宗地筆數為計價單位,每筆0.01元,總筆數未達1,000筆者,以1,000筆計;總價尾數未滿1元,其尾數不計。
|
| 土地建物異動清冊影印工本費 | 每張新臺幣十元 |
| 新北市所轄歸戶資料工本費 | 每張新臺幣二十元 |
| 全國總歸戶資料使用費 | - 一、申請地籍總歸戶資料,每次應繳納使用費新臺幣四百元,並按下列費額繳納閱覽費、列印費或資訊費:
- (一)閱覽費:每筆(棟)每十分鐘新臺幣二十元,不足十分鐘者,以十分鐘計。
- (二)列印費:每張新臺幣二十元。
- (三)資訊費:每錄新臺幣一元。
- 依第九條之一規定申請者,每次應繳納使用費為新臺幣二百五十元。
- 二、第九條之一規定:所有權人、他項權利人或管理人經登記機關依第五條第二項規定賦與編號者,登記機關得經申請提供與其姓名或名稱及住址同一者之地籍資料。
前項申請人之資格及申請資料範圍,準用第八條規定。第一項申請程序及所需檢附文件,除應檢附原登記住址之身分證明文件外,準用前條規定。
|